| Nutrient | Per 100g | % Reference Intake* |
|---|---|---|
| Energy | 1318 kJ / 315 kcal | Not applicable |
| Fat | 9.2 g | 13.14% |
| of which saturates | 5.3 g | 26.5% |
| Carbohydrate | 51.4 g | Not applicable |
| of which sugars | 23.4 g | Not applicable |
| of which fibre | 1.6 g | Not applicable |
| Protein | 6.5 g | 13% |
| Salt | 1.1 g | 18.33% |
| *Reference intake of an average adult (8,400kJ/2,000kcal). | ||
Suitable for vegetarians.

















Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.